| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-04 | 13:59 | 17:09 | 191 分鐘 |
2 | 01:42 | 03:02 | 80 分鐘 | |
3 | 00:00 | 01:35 | 95 分鐘 | |
4 | 2024-12-03 | 22:06 | 23:59 | 114 分鐘 |
5 | 14:41 | 16:49 | 128 分鐘 | |
6 | 01:39 | 02:40 | 62 分鐘 | |
7 | 00:00 | 01:28 | 88 分鐘 | |
8 | 2024-12-02 | 22:28 | 23:59 | 91 分鐘 |
9 | 13:57 | 16:17 | 140 分鐘 | |
10 | 01:09 | 03:17 | 128 分鐘 | |
11 | 00:00 | 01:03 | 63 分鐘 | |
12 | 2024-12-01 | 22:42 | 23:59 | 77 分鐘 |
13 | 14:01 | 16:41 | 160 分鐘 | |
14 | 00:01 | 00:55 | 54 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2116890.goinshow.club ALL RIGHTS RESERVED. |