| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-23 | 21:20 | 21:50 | 30 分鐘 |
2 | 2024-11-22 | 19:09 | 20:21 | 72 分鐘 |
3 | 2024-11-21 | 20:20 | 21:38 | 78 分鐘 |
4 | 2024-11-20 | 14:58 | 15:05 | 7 分鐘 |
5 | 08:17 | 09:04 | 48 分鐘 | |
6 | 08:08 | 08:13 | 5 分鐘 | |
7 | 2024-11-19 | 19:44 | 21:59 | 135 分鐘 |
8 | 15:16 | 16:24 | 68 分鐘 | |
9 | 2024-11-18 | 18:52 | 22:40 | 229 分鐘 |
10 | 2024-11-17 | 19:36 | 23:05 | 209 分鐘 |
11 | 2024-11-16 | 19:24 | 21:51 | 147 分鐘 |
12 | 2024-11-14 | 19:49 | 19:55 | 6 分鐘 |
13 | 14:33 | 15:36 | 63 分鐘 | |
14 | 06:35 | 07:22 | 48 分鐘 | |
15 | 2024-11-13 | 21:04 | 21:27 | 23 分鐘 |
16 | 19:24 | 19:54 | 29 分鐘 | |
17 | 16:46 | 17:19 | 33 分鐘 | |
18 | 12:27 | 12:41 | 14 分鐘 | |
19 | 08:45 | 10:18 | 93 分鐘 | |
20 | 06:03 | 07:40 | 97 分鐘 | |
21 | 2024-11-12 | 19:57 | 22:49 | 172 分鐘 |
22 | 19:54 | 19:55 | 1 分鐘 | |
23 | 15:18 | 15:21 | 3 分鐘 | |
24 | 15:16 | 15:16 | 0 分鐘 | |
25 | 13:51 | 13:52 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2116890.goinshow.club ALL RIGHTS RESERVED. |