| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-21 | 20:22 | 20:47 | 25 分鐘 |
2 | 16:20 | 19:34 | 194 分鐘 | |
3 | 16:10 | 16:11 | 2 分鐘 | |
4 | 2024-11-19 | 15:17 | 17:58 | 161 分鐘 |
5 | 13:27 | 15:00 | 93 分鐘 | |
6 | 10:12 | 12:17 | 125 分鐘 | |
7 | 2024-11-18 | 15:47 | 18:02 | 135 分鐘 |
8 | 13:44 | 15:43 | 119 分鐘 | |
9 | 11:04 | 12:12 | 68 分鐘 | |
10 | 2024-11-17 | 15:26 | 15:59 | 33 分鐘 |
11 | 13:49 | 15:14 | 85 分鐘 | |
12 | 10:05 | 12:34 | 149 分鐘 | |
13 | 2024-11-16 | 11:53 | 12:07 | 14 分鐘 |
14 | 11:36 | 11:45 | 9 分鐘 | |
15 | 10:44 | 10:47 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2116890.goinshow.club ALL RIGHTS RESERVED. |