| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-21 | 17:40 | 18:09 | 29 分鐘 |
2 | 16:17 | 16:26 | 9 分鐘 | |
3 | 15:39 | 15:51 | 13 分鐘 | |
4 | 13:04 | 13:13 | 9 分鐘 | |
5 | 08:08 | 09:06 | 59 分鐘 | |
6 | 07:00 | 07:51 | 51 分鐘 | |
7 | 2024-11-20 | 21:32 | 21:42 | 10 分鐘 |
8 | 20:50 | 21:24 | 34 分鐘 | |
9 | 19:51 | 19:53 | 2 分鐘 | |
10 | 17:39 | 17:54 | 14 分鐘 | |
11 | 16:07 | 16:14 | 7 分鐘 | |
12 | 14:34 | 14:39 | 4 分鐘 | |
13 | 14:31 | 14:32 | 0 分鐘 | |
14 | 12:39 | 12:40 | 1 分鐘 | |
15 | 10:15 | 10:50 | 35 分鐘 | |
16 | 09:23 | 09:26 | 3 分鐘 | |
17 | 2024-11-19 | 21:33 | 21:47 | 14 分鐘 |
18 | 18:11 | 18:17 | 6 分鐘 | |
19 | 14:05 | 14:24 | 19 分鐘 | |
20 | 13:50 | 13:57 | 7 分鐘 | |
21 | 10:47 | 11:26 | 39 分鐘 | |
22 | 09:37 | 10:16 | 39 分鐘 | |
23 | 06:36 | 06:59 | 23 分鐘 | |
24 | 06:00 | 06:01 | 1 分鐘 | |
25 | 05:47 | 05:55 | 8 分鐘 | |
26 | 2024-11-18 | 20:58 | 20:59 | 0 分鐘 |
27 | 20:06 | 20:33 | 28 分鐘 | |
28 | 17:30 | 17:58 | 28 分鐘 | |
29 | 16:14 | 16:18 | 4 分鐘 | |
30 | 14:40 | 16:10 | 90 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2116890.goinshow.club ALL RIGHTS RESERVED. |