| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-21 | 19:00 | 23:03 | 243 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:28 | 88 分鐘 | |
3 | 2024-11-20 | 21:44 | 23:59 | 136 分鐘 |
4 | 00:00 | 00:54 | 54 分鐘 | |
5 | 2024-11-19 | 22:02 | 23:59 | 117 分鐘 |
6 | 00:00 | 01:42 | 102 分鐘 | |
7 | 2024-11-18 | 20:33 | 23:59 | 206 分鐘 |
8 | 00:00 | 01:42 | 102 分鐘 | |
9 | 2024-11-17 | 23:11 | 23:59 | 48 分鐘 |
10 | 2024-11-14 | 00:00 | 03:08 | 188 分鐘 |
11 | 2024-11-13 | 23:22 | 23:59 | 37 分鐘 |
12 | 2024-11-11 | 00:15 | 03:42 | 207 分鐘 |
13 | 2024-11-09 | 00:32 | 03:51 | 200 分鐘 |
14 | 2024-11-07 | 00:13 | 03:42 | 209 分鐘 |
15 | 2024-11-06 | 00:00 | 03:11 | 191 分鐘 |
16 | 2024-11-05 | 22:35 | 23:59 | 85 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2116890.goinshow.club ALL RIGHTS RESERVED. |